ALGEMEEN | |
---|---|
Intake gesprek (30 min.) | € 20,00 |
Wimpers of wenkbrauwen kleuren | € 10,00 |
Wenkbrauwen epileren | € 15,00 |
Hair | norm | veel | heel veel |
---|---|---|---|
Keratine behandeling | € 230 | € 275 | € 355 |
- | |||
Opsteekkapsel | € 35 | € 40 | € 50 |
- | |||
Balayage (wortel) | € 75 | € 85 | € 100 |
Halve balayage | € 50 | € 55 | € 60 |
Balayage 2 kleuren | € 80 | € 90 | € 100 |
Kleurspoeling/toner | € 25 | € 30 | € 35 |
Wella plex | € 15 | € 15 | € 15 |
- | |||
Ombre | € 85 | € 95 | € 100 |
- | |||
Kleuring (wortel/uitgroei) | € 55 | € 55 | € 55 |
Kleuring (lokjes zelfde kleur) | €65 | € 70 | € 85 |
Kleuring (volledig) | € 55 | € 70 | € 85 |
Wortelkleur (blonde lokjes) | € 80 | € 80 | € 80 |
- | |||
Snit (heren) | € 29 | ||
Snit & brushing (dames) | € 55 | € 60 | € 65 |
Brushing | € 30 | € 35 | € 42 |
Snit | € 25 | € 25 | € 25 |
Handdrogen | € 15 | € 15 | € 15 |
Wassen + conditioner | € 7 | € 7 | € 7 |
Wassen + masker | € 10 | € 10 | € 10 |
Extensions | |
---|---|
Nieuwe weaving (incl. knippen & brushen) | op aanvraag |
Bijwerken | € 32 - 97 |
Knottechniek one-by-one | vanaf € 100,00 |
Behandeling | |
---|---|
Sproeten | € 50,00 |
Removal PMU zonder laser | € 50,00 |
De wenkbrauwen | |
---|---|
Microblading | € 335,00 |
Combibrow | € 375,00 |
Wenkbrauw styling | € 20,00 |
Hennabrow | € 45,00 |
Lashlift (+ kleur) | € 55,00 |
De ogen (pmu) | |
---|---|
Baby liner | € 245,00 |
Klassieke liner | € 275,00 |
Drama liner | € 300,00 |
Eyeliner onder | € 195,00 |
Shaded liner | € 320,00 |
Eyeliner onder + boven | € 375,00 |
Shaded eyeliner onder + boven | € 395,00 |
De lippen | |
---|---|
bijwerking | € 0,00 |
Lipcontour | € 395,00 |
Lipcontour & schaduw | € 495,00 |
Full lips | € 595,00 |
Skincare | |
---|---|
Microneedling | € 110,00 |
BB-glow | € 110,00 |
Sessie van 2 | € 195,00 |
Sessie van 3 | € 295,00 |
Lashes | |
---|---|
Wimperlift | € 55,00 |
BB-Glow | |
---|---|
Eén sessie | € 110,00 |
2 behandelingen in 2 weken | € 195,00 |
Bijwerken permanente make up | |
---|---|
Microblading & microwheeling | |
na 1 jaar | - 40% |
na 2 jaar | - 25% |
na 3 jaar | - 15% |